热门出口品类排行榜

基于中国海关真实出口数据,按市场热度评分排序。数据每日更新。

196
已缓存品类
192
🔥 热门品类 (≥60分)
100
📈 趋势上升
美国
最大出口目的国
排名 HS章节 热度 近3月出口额 趋势 最大目的国
101 第32章 第32章 75分 🔥 热门 3.61 亿美元 -12.1% 美国 41.7%
102 第34章 第34章 75分 🔥 热门 5.63 亿美元 -12.1% 美国 38.7%
103 第25章 第25章 75分 🔥 热门 4.55 亿美元 -12.1% 美国 28.1%
104 第35章 第35章 75分 🔥 热门 2.81 亿美元 -12.1% 美国 35.5%
105 第36章 第36章 75分 🔥 热门 1.69 亿美元 -12.1% 美国 32.4%
106 第38章 第38章 75分 🔥 热门 19.17 亿美元 -12.1% 美国 26.9%
107 第39章 第39章 75分 🔥 热门 122.45 亿美元 -12.1% 美国 25.7%
108 第40章 第40章 75分 🔥 热门 18 亿美元 -12.1% 美国 25.4%
109 第93章 第93章 75分 🔥 热门 29.2 万美元 +14.2% 美国 35.6%
110 第42章 第42章 75分 🔥 热门 41.17 亿美元 -12.1% 美国 32.5%
111 第26章 第26章 75分 🔥 热门 16.54 亿美元 -12.1% 美国 26.2%
112 第24章 第24章 75分 🔥 热门 9.66 亿美元 -12.1% 美国 30.7%
113 第46章 第46章 75分 🔥 热门 2.24 亿美元 -12.1% 美国 39.9%
114 第12章 第12章 75分 🔥 热门 4.55 亿美元 -12.1% 美国 29.5%
115 第03章 第03章 75分 🔥 热门 20.04 亿美元 -12.1% 美国 26.8%
116 第05章 第05章 75分 🔥 热门 2.11 亿美元 -12.1% 美国 35.5%
117 第06章 第06章 75分 🔥 热门 1.28 亿美元 -12.1% 美国 40.2%
118 第07章 第07章 75分 🔥 热门 16.29 亿美元 -12.1% 美国 41.6%
119 第08章 第08章 75分 🔥 热门 1.88 亿美元 -12.1% 美国 40.4%
120 第09章 第09章 75分 🔥 热门 2.72 亿美元 -12.1% 美国 38.2%
121 第97章 第97章 75分 🔥 热门 12.8 万美元 +14.2% 美国 38.1%
122 第13章 第13章 75分 🔥 热门 3.75 亿美元 -12.1% 美国 26.7%
123 第23章 第23章 75分 🔥 热门 9.04 亿美元 -12.1% 美国 33.5%
124 第15章 第15章 75分 🔥 热门 4.14 亿美元 -12.1% 美国 25.6%
125 第16章 第16章 75分 🔥 热门 26.67 亿美元 -12.1% 美国 28.2%
1 2 3 4 5 6 7 8
数据说明
热度评分综合考量:出口总额(40%)+ 趋势增长(30%)+ 目的国多样性(30%)。
出口数据来源于 China Data Portal,按 HS 2位章节汇总中国对全球出口额。
数据每日通过后台预取脚本自动更新,保留近30天缓存。