热门出口品类排行榜
基于中国海关真实出口数据,按市场热度评分排序。数据每日更新。
196
已缓存品类
192
🔥 热门品类 (≥60分)
100
📈 趋势上升
美国
最大出口目的国
| 排名 | HS章节 | 热度 | 近3月出口额 | 趋势 | 最大目的国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 第05章 第05章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 177.7 万美元 | +14.2% | 美国 35.5% |
| 52 | 第09章 第09章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 263.3 万美元 | +14.2% | 美国 38.2% |
| 53 | 第86章 第86章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 410.5 万美元 | +14.2% | 美国 33% |
| 54 | 第08章 第08章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 176.1 万美元 | +14.2% | 美国 40.4% |
| 55 | 第68章 第68章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 436.3 万美元 | +14.2% | 美国 36.1% |
| 56 | 第25章 第25章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 359.3 万美元 | +14.2% | 美国 28.1% |
| 57 | 第56章 第56章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 752.2 万美元 | +14.2% | 美国 38.8% |
| 58 | 第27章 第27章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 705.5 万美元 | +14.2% | 美国 25.2% |
| 59 | 第92章 第92章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 224.5 万美元 | +14.2% | 美国 31% |
| 60 | 第54章 第54章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 399.3 万美元 | +14.2% | 美国 29.5% |
| 61 | 第51章 第51章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 122.4 万美元 | +14.2% | 美国 26.3% |
| 62 | 第49章 第49章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 553.9 万美元 | +14.2% | 美国 31.1% |
| 63 | 第57章 第57章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 537.6 万美元 | +14.2% | 美国 41.5% |
| 64 | 第46章 第46章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 175.4 万美元 | +14.2% | 美国 39.9% |
| 65 | 第58章 第58章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 150.8 万美元 | +14.2% | 美国 40.9% |
| 66 | 第59章 第59章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 275.1 万美元 | +14.2% | 美国 39.3% |
| 67 | 第65章 第65章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 570.1 万美元 | +14.2% | 美国 25.3% |
| 68 | 第60章 第60章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 153.7 万美元 | +14.2% | 美国 35.9% |
| 69 | 第36章 第36章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 174.5 万美元 | +14.2% | 美国 32.4% |
| 70 | 第34章 第34章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 756.4 万美元 | +14.2% | 美国 38.7% |
| 71 | 第88章 第88章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 283.3 万美元 | +14.2% | 美国 27.5% |
| 72 | 第32章 第32章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 375.6 万美元 | +14.2% | 美国 41.7% |
| 73 | 第33章 第33章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 933.3 万美元 | +14.2% | 美国 40.6% |
| 74 | 第26章 第26章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 990 万美元 | +14.2% | 美国 26.2% |
| 75 | 第35章 第35章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 300.3 万美元 | +14.2% | 美国 35.5% |
数据说明
热度评分综合考量:出口总额(40%)+ 趋势增长(30%)+ 目的国多样性(30%)。
出口数据来源于 China Data Portal,按 HS 2位章节汇总中国对全球出口额。
数据每日通过后台预取脚本自动更新,保留近30天缓存。
热度评分综合考量:出口总额(40%)+ 趋势增长(30%)+ 目的国多样性(30%)。
出口数据来源于 China Data Portal,按 HS 2位章节汇总中国对全球出口额。
数据每日通过后台预取脚本自动更新,保留近30天缓存。