热门出口品类排行榜

基于中国海关真实出口数据,按市场热度评分排序。数据每日更新。

195
已缓存品类
195
🔥 热门品类 (≥60分)
195
📈 趋势上升
美国
最大出口目的国
排名 HS章节 热度 近3月出口额 趋势 最大目的国
26 第67章 第67章 95分 🔥🔥 极度热门 1.22 亿美元 +14.2% 美国 31.8%
27 第30章 第30章 95分 🔥🔥 极度热门 1.13 亿美元 +14.2% 美国 34.9%
28 第70章 第70章 95分 🔥🔥 极度热门 1.35 亿美元 +14.2% 美国 41.6%
29 第29章 第29章 95分 🔥🔥 极度热门 6.5 亿美元 +14.2% 美国 30.2%
30 第72章 第72章 95分 🔥🔥 极度热门 1.1 亿美元 +14.2% 美国 37.6%
31 第73章 第73章 95分 🔥🔥 极度热门 6.52 亿美元 +14.2% 美国 34.4%
32 第28章 第28章 95分 🔥🔥 极度热门 2.74 亿美元 +14.2% 美国 26.4%
33 第96章 第96章 95分 🔥🔥 极度热门 2.37 亿美元 +14.2% 美国 40.3%
34 第38章 第38章 95分 🔥🔥 极度热门 1.73 亿美元 +14.2% 美国 26.9%
35 第95章 第95章 95分 🔥🔥 极度热门 9.62 亿美元 +14.2% 美国 41.6%
36 第90章 第90章 95分 🔥🔥 极度热门 6.43 亿美元 +14.2% 美国 25.2%
37 第72章 第72章 95分 🔥🔥 极度热门 1.1 亿美元 +14.2% 美国 37.6%
38 第98章 第98章 95分 🔥🔥 极度热门 5.72 亿美元 +14.2% 美国 34.8%
39 第73章 第73章 95分 🔥🔥 极度热门 6.52 亿美元 +14.2% 美国 34.4%
40 第16章 第16章 95分 🔥🔥 极度热门 2.77 亿美元 +14.2% 美国 28.2%
41 第94章 第94章 95分 🔥🔥 极度热门 11.05 亿美元 +14.2% 美国 40.3%
42 第76章 第76章 95分 🔥🔥 极度热门 3.57 亿美元 +14.2% 美国 26.4%
43 第03章 第03章 95分 🔥🔥 极度热门 2.06 亿美元 +14.2% 美国 26.8%
44 第95章 第95章 95分 🔥🔥 极度热门 9.62 亿美元 +14.2% 美国 41.6%
45 第82章 第82章 95分 🔥🔥 极度热门 1.93 亿美元 +14.2% 美国 41.3%
46 第83章 第83章 95分 🔥🔥 极度热门 1.71 亿美元 +14.2% 美国 41.1%
47 第84章 第84章 95分 🔥🔥 极度热门 48.42 亿美元 +14.2% 美国 39.6%
48 第07章 第07章 95分 🔥🔥 极度热门 1.42 亿美元 +14.2% 美国 41.6%
49 第85章 第85章 95分 🔥🔥 极度热门 60.7 亿美元 +14.2% 美国 36.2%
50 第87章 第87章 95分 🔥🔥 极度热门 11 亿美元 +14.2% 美国 30.3%
1 2 3 4 5 6 7 8
数据说明
热度评分综合考量:出口总额(40%)+ 趋势增长(30%)+ 目的国多样性(30%)。
出口数据来源于 China Data Portal,按 HS 2位章节汇总中国对全球出口额。
数据每日通过后台预取脚本自动更新,保留近30天缓存。