热门出口品类排行榜
基于中国海关真实出口数据,按市场热度评分排序。数据每日更新。
196
已缓存品类
192
🔥 热门品类 (≥60分)
100
📈 趋势上升
美国
最大出口目的国
| 排名 | HS章节 | 热度 | 近3月出口额 | 趋势 | 最大目的国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 第91章 第91章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 345.6 万美元 | +14.2% | 美国 26.9% |
| 77 | 第79章 第79章 | 75分 🔥 热门 | 22.9 万美元 | +14.2% | 美国 28.9% |
| 78 | 第96章 第96章 | 75分 🔥 热门 | 27.04 亿美元 | -12.1% | 美国 40.3% |
| 79 | 第53章 第53章 | 75分 🔥 热门 | 34 万美元 | +14.2% | 美国 26.1% |
| 80 | 第52章 第52章 | 75分 🔥 热门 | 97.2 万美元 | +14.2% | 美国 25.2% |
| 81 | 第31章 第31章 | 75分 🔥 热门 | 25.3 万美元 | +14.2% | 美国 39.5% |
| 82 | 第50章 第50章 | 75分 🔥 热门 | 43.6 万美元 | +14.2% | 美国 28.5% |
| 83 | 第22章 第22章 | 75分 🔥 热门 | 70.1 万美元 | +14.2% | 美国 36.7% |
| 84 | 第95章 第95章 | 75分 🔥 热门 | 122.7 亿美元 | -12.1% | 美国 41.6% |
| 85 | 第04章 第04章 | 75分 🔥 热门 | 57.7 万美元 | +14.2% | 美国 30.9% |
| 86 | 第37章 第37章 | 75分 🔥 热门 | 45.3 万美元 | +14.2% | 美国 29.7% |
| 87 | 第14章 第14章 | 75分 🔥 热门 | 29.3 万美元 | +14.2% | 美国 25.5% |
| 88 | 第11章 第11章 | 75分 🔥 热门 | 31.3 万美元 | +14.2% | 美国 32.1% |
| 89 | 第75章 第75章 | 75分 🔥 热门 | 58.4 万美元 | +14.2% | 美国 29% |
| 90 | 第41章 第41章 | 75分 🔥 热门 | 11.8 万美元 | +14.2% | 美国 27.7% |
| 91 | 第43章 第43章 | 75分 🔥 热门 | 10.5 万美元 | +14.2% | 美国 36.7% |
| 92 | 第06章 第06章 | 75分 🔥 热门 | 85.9 万美元 | +14.2% | 美国 40.2% |
| 93 | 第87章 第87章 | 75分 🔥 热门 | 123.99 亿美元 | -12.1% | 美国 30.3% |
| 94 | 第94章 第94章 | 75分 🔥 热门 | 147.11 亿美元 | -12.1% | 美国 40.3% |
| 95 | 第33章 第33章 | 75分 🔥 热门 | 8.99 亿美元 | -12.1% | 美国 40.6% |
| 96 | 第27章 第27章 | 75分 🔥 热门 | 26.37 亿美元 | -12.1% | 美国 25.2% |
| 97 | 第28章 第28章 | 75分 🔥 热门 | 31.37 亿美元 | -12.1% | 美国 26.4% |
| 98 | 第29章 第29章 | 75分 🔥 热门 | 59.99 亿美元 | -12.1% | 美国 30.2% |
| 99 | 第30章 第30章 | 75分 🔥 热门 | 10.73 亿美元 | -12.1% | 美国 34.9% |
| 100 | 第31章 第31章 | 75分 🔥 热门 | 2.62 亿美元 | -12.1% | 美国 39.5% |
数据说明
热度评分综合考量:出口总额(40%)+ 趋势增长(30%)+ 目的国多样性(30%)。
出口数据来源于 China Data Portal,按 HS 2位章节汇总中国对全球出口额。
数据每日通过后台预取脚本自动更新,保留近30天缓存。
热度评分综合考量:出口总额(40%)+ 趋势增长(30%)+ 目的国多样性(30%)。
出口数据来源于 China Data Portal,按 HS 2位章节汇总中国对全球出口额。
数据每日通过后台预取脚本自动更新,保留近30天缓存。