热门出口品类排行榜
基于中国海关真实出口数据,按市场热度评分排序。数据每日更新。
196
已缓存品类
192
🔥 热门品类 (≥60分)
100
📈 趋势上升
美国
最大出口目的国
| 排名 | HS章节 | 热度 | 近3月出口额 | 趋势 | 最大目的国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 第69章 第69章 | 75分 🔥 热门 | 13.19 亿美元 | -12.1% | 美国 40.7% |
| 152 | 第68章 第68章 | 75分 🔥 热门 | 8.23 亿美元 | -12.1% | 美国 36.1% |
| 153 | 第59章 第59章 | 75分 🔥 热门 | 3.19 亿美元 | -12.1% | 美国 39.3% |
| 154 | 第89章 第89章 | 75分 🔥 热门 | 66.6 万美元 | +14.2% | 美国 26% |
| 155 | 第51章 第51章 | 75分 🔥 热门 | 1.03 亿美元 | -12.1% | 美国 26.3% |
| 156 | 第54章 第54章 | 75分 🔥 热门 | 3.96 亿美元 | -12.1% | 美国 29.5% |
| 157 | 第55章 第55章 | 75分 🔥 热门 | 1.44 亿美元 | -12.1% | 美国 34.5% |
| 158 | 第56章 第56章 | 75分 🔥 热门 | 6.95 亿美元 | -12.1% | 美国 38.8% |
| 159 | 第57章 第57章 | 75分 🔥 热门 | 6.13 亿美元 | -12.1% | 美国 41.5% |
| 160 | 第58章 第58章 | 75分 🔥 热门 | 1.66 亿美元 | -12.1% | 美国 40.9% |
| 161 | 第60章 第60章 | 75分 🔥 热门 | 1.48 亿美元 | -12.1% | 美国 35.9% |
| 162 | 第67章 第67章 | 75分 🔥 热门 | 15.58 亿美元 | -12.1% | 美国 31.8% |
| 163 | 第61章 第61章 | 75分 🔥 热门 | 126.53 亿美元 | -12.1% | 美国 32.7% |
| 164 | 第62章 第62章 | 75分 🔥 热门 | 85.29 亿美元 | -12.1% | 美国 30% |
| 165 | 第63章 第63章 | 75分 🔥 热门 | 57.82 亿美元 | -12.1% | 美国 27.2% |
| 166 | 第64章 第64章 | 75分 🔥 热门 | 48.03 亿美元 | -12.1% | 美国 25.8% |
| 167 | 第65章 第65章 | 75分 🔥 热门 | 7.52 亿美元 | -12.1% | 美国 25.3% |
| 168 | 第66章 第66章 | 75分 🔥 热门 | 4.04 亿美元 | -12.1% | 美国 27.3% |
| 169 | 第47章 第47章 | 70分 🔥 热门 | 25 万美元 | +8.8% | 美国 37.1% |
| 170 | 第78章 第78章 | 65分 🔥 热门 | 2.5 万美元 | +14.2% | 美国 25.8% |
| 171 | 第01章 第01章 | 65分 🔥 热门 | 7.1 万美元 | +14.2% | 美国 26% |
| 172 | 第45章 第45章 | 65分 🔥 热门 | 4.2 万美元 | +14.2% | 美国 41.5% |
| 173 | 第50章 第50章 | 65分 🔥 热门 | 506.2 万美元 | -12.1% | 美国 28.5% |
| 174 | 第04章 第04章 | 65分 🔥 热门 | 891.7 万美元 | -12.1% | 美国 30.9% |
| 175 | 第10章 第10章 | 65分 🔥 热门 | 397.5 万美元 | -12.1% | 美国 35% |
数据说明
热度评分综合考量:出口总额(40%)+ 趋势增长(30%)+ 目的国多样性(30%)。
出口数据来源于 China Data Portal,按 HS 2位章节汇总中国对全球出口额。
数据每日通过后台预取脚本自动更新,保留近30天缓存。
热度评分综合考量:出口总额(40%)+ 趋势增长(30%)+ 目的国多样性(30%)。
出口数据来源于 China Data Portal,按 HS 2位章节汇总中国对全球出口额。
数据每日通过后台预取脚本自动更新,保留近30天缓存。