热门出口品类排行榜
基于中国海关真实出口数据,按市场热度评分排序。数据每日更新。
196
已缓存品类
193
🔥 热门品类 (≥60分)
100
📈 趋势上升
美国
最大出口目的国
| 排名 | HS章节 | 热度 | 近3月出口额 | 趋势 | 最大目的国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 第97章 第97章 | 75分 🔥 热门 | 12.8 万美元 | +14.2% | 美国 38.1% |
| 127 | 第03章 第03章 | 75分 🔥 热门 | 19.16 亿美元 | -13.8% | 美国 26.8% |
| 128 | 第05章 第05章 | 75分 🔥 热门 | 2.33 亿美元 | -13.8% | 美国 35.5% |
| 129 | 第06章 第06章 | 75分 🔥 热门 | 1.31 亿美元 | -13.8% | 美国 40.2% |
| 130 | 第29章 第29章 | 75分 🔥 热门 | 59.3 亿美元 | -13.8% | 美国 30.2% |
| 131 | 第31章 第31章 | 75分 🔥 热门 | 2.84 亿美元 | -13.8% | 美国 39.5% |
| 132 | 第76章 第76章 | 75分 🔥 热门 | 29.97 亿美元 | -13.8% | 美国 26.4% |
| 133 | 第65章 第65章 | 75分 🔥 热门 | 7.97 亿美元 | -13.8% | 美国 25.3% |
| 134 | 第59章 第59章 | 75分 🔥 热门 | 3.11 亿美元 | -13.8% | 美国 39.3% |
| 135 | 第60章 第60章 | 75分 🔥 热门 | 1.48 亿美元 | -13.8% | 美国 35.9% |
| 136 | 第61章 第61章 | 75分 🔥 热门 | 122.22 亿美元 | -13.8% | 美国 32.7% |
| 137 | 第62章 第62章 | 75分 🔥 热门 | 90.91 亿美元 | -13.8% | 美国 30% |
| 138 | 第63章 第63章 | 75分 🔥 热门 | 57.13 亿美元 | -13.8% | 美国 27.2% |
| 139 | 第64章 第64章 | 75分 🔥 热门 | 47.82 亿美元 | -13.8% | 美国 25.8% |
| 140 | 第66章 第66章 | 75分 🔥 热门 | 3.73 亿美元 | -13.8% | 美国 27.3% |
| 141 | 第57章 第57章 | 75分 🔥 热门 | 5.57 亿美元 | -13.8% | 美国 41.5% |
| 142 | 第67章 第67章 | 75分 🔥 热门 | 15.05 亿美元 | -13.8% | 美国 31.8% |
| 143 | 第68章 第68章 | 75分 🔥 热门 | 9.37 亿美元 | -13.8% | 美国 36.1% |
| 144 | 第69章 第69章 | 75分 🔥 热门 | 14.29 亿美元 | -13.8% | 美国 40.7% |
| 145 | 第71章 第71章 | 75分 🔥 热门 | 10.43 亿美元 | -13.8% | 美国 40.1% |
| 146 | 第72章 第72章 | 75分 🔥 热门 | 16.24 亿美元 | -13.8% | 美国 37.6% |
| 147 | 第73章 第73章 | 75分 🔥 热门 | 77.29 亿美元 | -13.8% | 美国 34.4% |
| 148 | 第74章 第74章 | 75分 🔥 热门 | 5.2 亿美元 | -13.8% | 美国 31.6% |
| 149 | 第58章 第58章 | 75分 🔥 热门 | 1.6 亿美元 | -13.8% | 美国 40.9% |
| 150 | 第56章 第56章 | 75分 🔥 热门 | 6.83 亿美元 | -13.8% | 美国 38.8% |
数据说明
热度评分综合考量:出口总额(40%)+ 趋势增长(30%)+ 目的国多样性(30%)。
出口数据来源于 China Data Portal,按 HS 2位章节汇总中国对全球出口额。
数据每日通过后台预取脚本自动更新,保留近30天缓存。
热度评分综合考量:出口总额(40%)+ 趋势增长(30%)+ 目的国多样性(30%)。
出口数据来源于 China Data Portal,按 HS 2位章节汇总中国对全球出口额。
数据每日通过后台预取脚本自动更新,保留近30天缓存。