热门出口品类排行榜
基于中国海关真实出口数据,按市场热度评分排序。数据每日更新。
196
已缓存品类
192
🔥 热门品类 (≥60分)
100
📈 趋势上升
美国
最大出口目的国
| 排名 | HS章节 | 热度 | 近3月出口额 | 趋势 | 最大目的国 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 第96章 第96章 | 95分 🔥🔥 极度热门 | 2.37 亿美元 | +14.2% | 美国 40.3% |
| 27 | 第63章 第63章 | 95分 🔥🔥 极度热门 | 4.83 亿美元 | +14.2% | 美国 27.2% |
| 28 | 第98章 第98章 | 95分 🔥🔥 极度热门 | 5.72 亿美元 | +14.2% | 美国 34.8% |
| 29 | 第67章 第67章 | 95分 🔥🔥 极度热门 | 1.22 亿美元 | +14.2% | 美国 31.8% |
| 30 | 第62章 第62章 | 95分 🔥🔥 极度热门 | 6.98 亿美元 | +14.2% | 美国 30% |
| 31 | 第95章 第95章 | 95分 🔥🔥 极度热门 | 9.62 亿美元 | +14.2% | 美国 41.6% |
| 32 | 第61章 第61章 | 95分 🔥🔥 极度热门 | 10.14 亿美元 | +14.2% | 美国 32.7% |
| 33 | 第72章 第72章 | 95分 🔥🔥 极度热门 | 1.1 亿美元 | +14.2% | 美国 37.6% |
| 34 | 第71章 第71章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 613.2 万美元 | +14.2% | 美国 40.1% |
| 35 | 第17章 第17章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 127.1 万美元 | +14.2% | 美国 33.1% |
| 36 | 第81章 第81章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 532.8 万美元 | +14.2% | 美国 38.1% |
| 37 | 第99章 第99章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 687.4 万美元 | +14.2% | 美国 32.1% |
| 38 | 第24章 第24章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 536.5 万美元 | +14.2% | 美国 30.7% |
| 39 | 第23章 第23章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 519.7 万美元 | +14.2% | 美国 33.5% |
| 40 | 第21章 第21章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 586.3 万美元 | +14.2% | 美国 39.7% |
| 41 | 第66章 第66章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 451.8 万美元 | +14.2% | 美国 27.3% |
| 42 | 第19章 第19章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 300.1 万美元 | +14.2% | 美国 41.1% |
| 43 | 第80章 第80章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 134.7 万美元 | +14.2% | 美国 33.9% |
| 44 | 第74章 第74章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 847.8 万美元 | +14.2% | 美国 31.6% |
| 45 | 第69章 第69章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 737.3 万美元 | +14.2% | 美国 40.7% |
| 46 | 第15章 第15章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 325.9 万美元 | +14.2% | 美国 25.6% |
| 47 | 第13章 第13章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 180.2 万美元 | +14.2% | 美国 26.7% |
| 48 | 第12章 第12章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 359.9 万美元 | +14.2% | 美国 29.5% |
| 49 | 第99章 第99章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 687.4 万美元 | +14.2% | 美国 32.1% |
| 50 | 第55章 第55章 | 85分 🔥🔥 极度热门 | 138.6 万美元 | +14.2% | 美国 34.5% |
数据说明
热度评分综合考量:出口总额(40%)+ 趋势增长(30%)+ 目的国多样性(30%)。
出口数据来源于 China Data Portal,按 HS 2位章节汇总中国对全球出口额。
数据每日通过后台预取脚本自动更新,保留近30天缓存。
热度评分综合考量:出口总额(40%)+ 趋势增长(30%)+ 目的国多样性(30%)。
出口数据来源于 China Data Portal,按 HS 2位章节汇总中国对全球出口额。
数据每日通过后台预取脚本自动更新,保留近30天缓存。