FTA 自由贸易协定税率查询
查询中国与各国/地区签订的自由贸易协定优惠关税税率,快速找到最优进口税率方案
377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
| HS 编码 | 商品名称 | 国家/地区 | 协定名称 | 协定税率 | MFN 税率 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1005900001 | 其他玉米 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 1% | - |
| 1005900090 | 其他玉米 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 65% | 15.0% |
| 1006102101 | 种用长粒米稻谷 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 1% | - |
| 1006102190 | 种用长粒米稻谷 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 65% | 15.0% |
| 1006102901 | 其他种用稻谷 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 1% | - |
| 1006102990 | 其他种用稻谷 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 65% | 15.0% |
| 1006108101 | 其他长粒米稻谷 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 1% | - |
| 1006108190 | 其他长粒米稻谷 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 65% | 15.0% |
| 1006108901 | 其他稻谷 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 1% | - |
| 1006108990 | 其他稻谷 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 65% | 15.0% |
| 1006202001 | 长粒米糙米 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 1% | - |
| 1006202090 | 长粒米糙米 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 65% | 15.0% |
| 1006208001 | 其他糙米 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 1% | - |
| 1006208090 | 其他糙米 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 65% | 15.0% |
| 1006302001 | 长粒米精米 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 1% | - |
| 1006302090 | 长粒米精米 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 65% | 15.0% |
| 1006308001 | 其他精米 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 1% | - |
| 1006308090 | 其他精米 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 65% | 15.0% |
| 1101000001 | 小麦或混合麦的细粉 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 6% | - |
| 1101000090 | 小麦或混合麦的细粉 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 65% | 15.0% |
说明:
协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。