FTA 自由贸易协定税率查询
查询中国与各国/地区签订的自由贸易协定优惠关税税率,快速找到最优进口税率方案
377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
| HS 编码 | 商品名称 | 国家/地区 | 协定名称 | 协定税率 | MFN 税率 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0303230000 | 冻罗非鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303240000 | 冻鲶鱼鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属) | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 10% | 10.0% |
| 0303250000 | 冻鲤科鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 10% | 10.0% |
| 0303290001 | 冻尼罗河鲈鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303290090 | 冻黑鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303550000 | 冻对称竹荚鱼、新西兰竹荚鱼及竹荚鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303560000 | 冻军曹鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303570000 | 冻剑鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303591000 | 冻银鲳、但食用杂碎除外 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303599010 | 冻毛鳞鱼,但食用杂碎除外 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303599090 | 其他冻0303.5项下的鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303670000 | 冻阿拉斯加狭鳕鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303680000 | 冻蓝鳕鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303690000 | 冻的其他犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科、长尾鳕科、黑鳕科、无须鳕科、深海鳕科及南极鳕科鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303820000 | 冻魟鱼及鳐鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303830000 | 冻南极犬牙鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303891000 | 冻带鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303892000 | 冻黄鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303893000 | 冻鲳鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0303899001 | 其他冻鲈鱼 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
说明:
协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。