377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
2845200010 硼-10浓缩硼及其化合物 Mauritius 毛里求斯协定税率 0% 5% 5.0%
2845200010 硼-10浓缩硼及其化合物 Myanmar RCEP-Myanmar RCEP 0% 5% 5.0%
2845200010 硼-10浓缩硼及其化合物 New Zealand 新西兰协定税率 0% 5% 5.0%
2845200010 硼-10浓缩硼及其化合物 New Zealand RCEP-New Zealand RCEP 0% 5% 5.0%
2845200010 硼-10浓缩硼及其化合物 Nicaragua 尼加拉瓜协定税率 0% 5% 5.0%
2845200010 硼-10浓缩硼及其化合物 Pakistan 巴基斯坦协定税率 0% 5% 5.0%
2845200010 硼-10浓缩硼及其化合物 Peru 秘鲁协定税率 0% 5% 5.0%
2845200010 硼-10浓缩硼及其化合物 Philippines RCEP-Philippines RCEP 0% 5% 5.0%
2845200010 硼-10浓缩硼及其化合物 Serbia 塞尔维亚协定税率 0% 5% 5.0%
2845200010 硼-10浓缩硼及其化合物 Singapore RCEP-Singapore RCEP 0% 5% 5.0%
2845200010 硼-10浓缩硼及其化合物 Switzerland 瑞士协定税率 0% 5% 5.0%
2845200010 硼-10浓缩硼及其化合物 Thailand RCEP-Thailand RCEP 0% 5% 5.0%
2845200010 硼-10浓缩硼及其化合物 Vietnam RCEP-Vietnam RCEP 0% 5% 5.0%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
查到 FTA 优惠税率,下一步发货?
免费注册即可:发布货盘 / 运价 · 按 HS 编码自动匹配经营该品的货代 · 接收货代应盘与询盘
免费注册 已有账号?登录