FTA 自由贸易协定税率查询
查询中国与各国/地区签订的自由贸易协定优惠关税税率,快速找到最优进口税率方案
377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
| HS 编码 | 商品名称 | 国家/地区 | 协定名称 | 协定税率 | MFN 税率 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Australia | 澳大利亚协定税率 | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Australia | RCEP-Australia RCEP | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Brunei | RCEP-Brunei RCEP | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Cambodia | 柬埔寨协定税率 | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Cambodia | RCEP-Cambodia RCEP | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Chile | 智利协定税率 | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Costa Rica | 哥斯达黎加协定税率 | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Ecuador | 厄瓜多尔协定税率 | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Georgia | 格鲁吉亚协定税率 | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Hong Kong | 香港协定税率 | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Iceland | 冰岛协定税率 | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Indonesia | RCEP-Indonesia RCEP | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Japan | RCEP-Japan RCEP | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Korea | 韩国协定税率 | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Korea | RCEP-Korea RCEP | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Laos | RCEP-Laos RCEP | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Macau | 澳门协定税率 | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Malaysia | RCEP-Malaysia RCEP | 0% | 5.5% | 5.5% |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) | Maldives | 马尔代夫协定税率 | 0% | 5.5% | 5.5% |
说明:
协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。