377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
0810400000 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 Indonesia RCEP-Indonesia RCEP 22.5% 30% 7.5%
0810400000 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 Korea RCEP-Korea RCEP 22.5% 30% 7.5%
0810400000 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 Laos RCEP-Laos RCEP 22.5% 30% 7.5%
0810400000 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 Malaysia RCEP-Malaysia RCEP 22.5% 30% 7.5%
0810400000 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 Myanmar RCEP-Myanmar RCEP 22.5% 30% 7.5%
0810400000 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 Philippines RCEP-Philippines RCEP 22.5% 30% 7.5%
0810400000 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 Singapore RCEP-Singapore RCEP 22.5% 30% 7.5%
0810400000 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 Thailand RCEP-Thailand RCEP 22.5% 30% 7.5%
0810400000 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 Vietnam RCEP-Vietnam RCEP 22.5% 30% 7.5%
0810400000 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 Japan RCEP-Japan RCEP 22.9% 30% 7.1%
0810400000 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 New Zealand RCEP-New Zealand RCEP 24% 30% 6.0%
0810400000 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 Nicaragua 尼加拉瓜协定税率 24% 30% 6.0%
0810400000 鲜蔓越橘、越橘及其他越橘属植物果实 Pakistan 巴基斯坦协定税率 24% 30% 6.0%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
查到 FTA 优惠税率,下一步发货?
免费注册即可:发布货盘 / 运价 · 按 HS 编码自动匹配经营该品的货代 · 接收货代应盘与询盘
免费注册 已有账号?登录