FTA 自由贸易协定税率查询
查询中国与各国/地区签订的自由贸易协定优惠关税税率,快速找到最优进口税率方案
377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
| HS 编码 | 商品名称 | 国家/地区 | 协定名称 | 协定税率 | MFN 税率 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0305691000 | 盐腌及盐渍的带鱼,食用杂碎除外 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0305692000 | 盐腌及盐渍的黄鱼,食用杂碎除外 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 10% | 10.0% |
| 0305693000 | 盐腌及盐渍的鲳鱼,食用杂碎除外 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0305699010 | 盐腌及盐渍的其他濒危鱼,食用杂碎除外 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0305699090 | 盐腌及盐渍的其他鱼,食用杂碎除外 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0305710010 | 濒危鲨鱼鱼翅 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 15% | 15.0% |
| 0305710090 | 其他鲨鱼鱼翅 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 15% | 15.0% |
| 0306141000 | 冻梭子蟹 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0306149010 | 冻的金霸王蟹、毛蟹、仿石蟹、堪察加拟石蟹、短足拟石蟹、扁足拟石蟹、雪蟹、日本雪蟹 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 0306149090 | 其他冻蟹 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 7% | 7.0% |
| 1003900000 | 其他大麦 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 3% | 3.0% |
| 1201901100 | 非转基因黄大豆 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 3% | 3.0% |
| 1201901900 | 转基因黄大豆 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 3% | 3.0% |
| 1201902000 | 非种用黑大豆 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 3% | 3.0% |
| 1201903000 | 非种用青大豆 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 3% | 3.0% |
| 1201909000 | 非种用其他大豆 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 3% | 3.0% |
| 1205109000 | 其他低芥籽酸油菜籽 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 9% | 9.0% |
| 1205909000 | 其他油菜籽 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 9% | 9.0% |
| 1502100000 | 牛、羊油脂 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 8% | 8.0% |
| 1502900000 | 其他牛、羊脂肪 | 亚太 | 亚太协定税率 | 0% | 8% | 8.0% |
说明:
协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。