FTA 自由贸易协定税率查询
查询中国与各国/地区签订的自由贸易协定优惠关税税率,快速找到最优进口税率方案
377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
| HS 编码 | 商品名称 | 国家/地区 | 协定名称 | 协定税率 | MFN 税率 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103110001 | 小麦粗粒及粗粉 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 9% | - |
| 1103110090 | 小麦粗粒及粗粉 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 65% | 15.0% |
| 1103130001 | 玉米粗粒及粗粉 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 9% | - |
| 1103130090 | 玉米粗粒及粗粉 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 65% | 15.0% |
| 1103201001 | 小麦团粒 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 10% | - |
| 1103201090 | 小麦团粒 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 65% | 15.0% |
| 1104230001 | 经其他加工的玉米 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 10% | - |
| 1104230090 | 经其他加工的玉米 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 65% | 15.0% |
| 2403110000 | 供吸用的本章子目注释所述的水烟料 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 57% | 7.0% |
| 2403190000 | 其他供吸用的烟草 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 57% | 7.0% |
| 2403910010 | 再造烟草 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 57% | 7.0% |
| 2403910090 | 均化烟草 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 57% | 7.0% |
| 2403990010 | 烟草精汁 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 57% | 7.0% |
| 2403990090 | 其他烟草及烟草代用品的制品 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 57% | 7.0% |
| 2404110000 | 含烟草或再造烟草的非经燃烧吸用的产品 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 57% | 7.0% |
| 2404191000 | 含烟草代用品的非经燃烧吸用的产品,且不含烟草、再造烟草、尼古丁 | 东盟 | 东盟协定税率 | 50% | 57% | 7.0% |
| 2403110000 | 供吸用的本章子目注释所述的水烟料 | Pakistan | 巴基斯坦协定税率 | 50% | 57% | 7.0% |
| 2403190000 | 其他供吸用的烟草 | Pakistan | 巴基斯坦协定税率 | 50% | 57% | 7.0% |
| 2403110000 | 供吸用的本章子目注释所述的水烟料 | 亚太 | 亚太协定税率 | 50.2% | 57% | 6.8% |
| 2403190000 | 其他供吸用的烟草 | 亚太 | 亚太协定税率 | 50.2% | 57% | 6.8% |
说明:
协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。