377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 东盟 东盟协定税率 0% 15% 15.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Australia 澳大利亚协定税率 0% 15% 15.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Cambodia 柬埔寨协定税率 0% 15% 15.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Chile 智利协定税率 0% 15% 15.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Costa Rica 哥斯达黎加协定税率 0% 15% 15.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Georgia 格鲁吉亚协定税率 0% 15% 15.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Hong Kong 香港协定税率 0% 15% 15.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Iceland 冰岛协定税率 0% 15% 15.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Macau 澳门协定税率 0% 15% 15.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Maldives 马尔代夫协定税率 0% 15% 15.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Mauritius 毛里求斯协定税率 0% 15% 15.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 New Zealand 新西兰协定税率 0% 15% 15.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Pakistan 巴基斯坦协定税率 0% 15% 15.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Peru 秘鲁协定税率 0% 15% 15.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Switzerland 瑞士协定税率 0% 15% 15.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Korea 韩国协定税率 4% 15% 11.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 亚太 亚太协定税率 9.8% 15% 5.2%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Australia RCEP-Australia RCEP 10% 15% 5.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Brunei RCEP-Brunei RCEP 10% 15% 5.0%
6802109000 其他石料制砖、瓦、方块及类似品,不论是否为矩形,其最大面以可置入边长小于7厘米的方格为限;其他石料制人工染色的石粒、石片及石粉 Cambodia RCEP-Cambodia RCEP 10% 15% 5.0%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
查到 FTA 优惠税率,下一步发货?
免费注册即可:发布货盘 / 运价 · 按 HS 编码自动匹配经营该品的货代 · 接收货代应盘与询盘
免费注册 已有账号?登录