377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
6204330000 合成纤维制女式上衣 Brunei RCEP-Brunei RCEP 11.7% 12% 0.3%
6204330000 合成纤维制女式上衣 Cambodia RCEP-Cambodia RCEP 11.7% 12% 0.3%
6204330000 合成纤维制女式上衣 Indonesia RCEP-Indonesia RCEP 11.7% 12% 0.3%
6204330000 合成纤维制女式上衣 Korea RCEP-Korea RCEP 11.7% 12% 0.3%
6204330000 合成纤维制女式上衣 Laos RCEP-Laos RCEP 11.7% 12% 0.3%
6204330000 合成纤维制女式上衣 Malaysia RCEP-Malaysia RCEP 11.7% 12% 0.3%
6204330000 合成纤维制女式上衣 Myanmar RCEP-Myanmar RCEP 11.7% 12% 0.3%
6204330000 合成纤维制女式上衣 Philippines RCEP-Philippines RCEP 11.7% 12% 0.3%
6204330000 合成纤维制女式上衣 Singapore RCEP-Singapore RCEP 11.7% 12% 0.3%
6204330000 合成纤维制女式上衣 Thailand RCEP-Thailand RCEP 11.7% 12% 0.3%
6204330000 合成纤维制女式上衣 Vietnam RCEP-Vietnam RCEP 11.7% 12% 0.3%
6204330000 合成纤维制女式上衣 Japan RCEP-Japan RCEP 12% 12% -
6204330000 合成纤维制女式上衣 Australia RCEP-Australia RCEP 13.1% 12% -
6204330000 合成纤维制女式上衣 New Zealand RCEP-New Zealand RCEP 14% 12% -
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。