FTA 自由贸易协定税率查询
查询中国与各国/地区签订的自由贸易协定优惠关税税率,快速找到最优进口税率方案
377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
| HS 编码 | 商品名称 | 国家/地区 | 协定名称 | 协定税率 | MFN 税率 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6204291000 | 丝制女式便服套装 | Brunei | RCEP-Brunei RCEP | 10% | 10% | - |
| 6204291000 | 丝制女式便服套装 | Cambodia | RCEP-Cambodia RCEP | 10% | 10% | - |
| 6204291000 | 丝制女式便服套装 | Indonesia | RCEP-Indonesia RCEP | 10% | 10% | - |
| 6204291000 | 丝制女式便服套装 | Korea | RCEP-Korea RCEP | 10% | 10% | - |
| 6204291000 | 丝制女式便服套装 | Laos | RCEP-Laos RCEP | 10% | 10% | - |
| 6204291000 | 丝制女式便服套装 | Malaysia | RCEP-Malaysia RCEP | 10% | 10% | - |
| 6204291000 | 丝制女式便服套装 | Myanmar | RCEP-Myanmar RCEP | 10% | 10% | - |
| 6204291000 | 丝制女式便服套装 | Pakistan | 巴基斯坦协定税率 | 10% | 10% | - |
| 6204291000 | 丝制女式便服套装 | Philippines | RCEP-Philippines RCEP | 10% | 10% | - |
| 6204291000 | 丝制女式便服套装 | Singapore | RCEP-Singapore RCEP | 10% | 10% | - |
| 6204291000 | 丝制女式便服套装 | Thailand | RCEP-Thailand RCEP | 10% | 10% | - |
| 6204291000 | 丝制女式便服套装 | Vietnam | RCEP-Vietnam RCEP | 10% | 10% | - |
| 6204291000 | 丝制女式便服套装 | New Zealand | RCEP-New Zealand RCEP | 12% | 10% | - |
| 6204291000 | 丝制女式便服套装 | Japan | RCEP-Japan RCEP | 13.8% | 10% | - |
说明:
协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。