FTA 自由贸易协定税率查询
查询中国与各国/地区签订的自由贸易协定优惠关税税率,快速找到最优进口税率方案
377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
| HS 编码 | 商品名称 | 国家/地区 | 协定名称 | 协定税率 | MFN 税率 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Australia | 澳大利亚协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Cambodia | 柬埔寨协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Chile | 智利协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Costa Rica | 哥斯达黎加协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Ecuador | 厄瓜多尔协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Georgia | 格鲁吉亚协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Hong Kong | 香港协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Iceland | 冰岛协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Korea | 韩国协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Macau | 澳门协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Maldives | 马尔代夫协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Mauritius | 毛里求斯协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | New Zealand | 新西兰协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Nicaragua | 尼加拉瓜协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Pakistan | 巴基斯坦协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Peru | 秘鲁协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Serbia | 塞尔维亚协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Switzerland | 瑞士协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 3801909010 | 以高纯度(>99.9%)、高强度(抗折强度>30M pa)、高密度(>1.73克方厘米)的人造石墨或天然鳞片石墨基本成分的半制品 | Australia | RCEP-Australia RCEP | 3.3% | 6.5% | 3.2% |
说明:
协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。