377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] 东盟 东盟协定税率 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Australia 澳大利亚协定税率 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Australia RCEP-Australia RCEP 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Brunei RCEP-Brunei RCEP 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Cambodia 柬埔寨协定税率 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Cambodia RCEP-Cambodia RCEP 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Chile 智利协定税率 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Costa Rica 哥斯达黎加协定税率 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Ecuador 厄瓜多尔协定税率 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Georgia 格鲁吉亚协定税率 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Hong Kong 香港协定税率 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Iceland 冰岛协定税率 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Indonesia RCEP-Indonesia RCEP 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Japan RCEP-Japan RCEP 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Korea 韩国协定税率 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Korea RCEP-Korea RCEP 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Laos RCEP-Laos RCEP 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Macau 澳门协定税率 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Malaysia RCEP-Malaysia RCEP 0% 5% 5.0%
2845900001 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] Maldives 马尔代夫协定税率 0% 5% 5.0%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
查到 FTA 优惠税率,下一步发货?
免费注册即可:发布货盘 / 运价 · 按 HS 编码自动匹配经营该品的货代 · 接收货代应盘与询盘
免费注册 已有账号?登录