377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
0810909002 鲜枇杷 Korea RCEP-Korea RCEP 13.3% 20% 6.7%
0810909002 鲜枇杷 Laos RCEP-Laos RCEP 13.3% 20% 6.7%
0810909002 鲜枇杷 Malaysia RCEP-Malaysia RCEP 13.3% 20% 6.7%
0810909002 鲜枇杷 Myanmar RCEP-Myanmar RCEP 13.3% 20% 6.7%
0810909002 鲜枇杷 Philippines RCEP-Philippines RCEP 13.3% 20% 6.7%
0810909002 鲜枇杷 Singapore RCEP-Singapore RCEP 13.3% 20% 6.7%
0810909002 鲜枇杷 Thailand RCEP-Thailand RCEP 13.3% 20% 6.7%
0810909002 鲜枇杷 Vietnam RCEP-Vietnam RCEP 13.3% 20% 6.7%
0810909002 鲜枇杷 Japan RCEP-Japan RCEP 13.8% 20% 6.2%
0810909002 鲜枇杷 Australia RCEP-Australia RCEP 15% 20% 5.0%
0810909002 鲜枇杷 New Zealand RCEP-New Zealand RCEP 16% 20% 4.0%
0810909002 鲜枇杷 Nicaragua 尼加拉瓜协定税率 16% 20% 4.0%
0810909002 鲜枇杷 Serbia 塞尔维亚协定税率 16% 20% 4.0%
0810909002 鲜枇杷 亚太 亚太协定税率 16.4% 20% 3.6%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。