377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
0804400000 鲜或干的鳄梨 Brunei RCEP-Brunei RCEP 18.8% 25% 6.2%
0804400000 鲜或干的鳄梨 Cambodia RCEP-Cambodia RCEP 18.8% 25% 6.2%
0804400000 鲜或干的鳄梨 Indonesia RCEP-Indonesia RCEP 18.8% 25% 6.2%
0804400000 鲜或干的鳄梨 Korea RCEP-Korea RCEP 18.8% 25% 6.2%
0804400000 鲜或干的鳄梨 Laos RCEP-Laos RCEP 18.8% 25% 6.2%
0804400000 鲜或干的鳄梨 Malaysia RCEP-Malaysia RCEP 18.8% 25% 6.2%
0804400000 鲜或干的鳄梨 Myanmar RCEP-Myanmar RCEP 18.8% 25% 6.2%
0804400000 鲜或干的鳄梨 Philippines RCEP-Philippines RCEP 18.8% 25% 6.2%
0804400000 鲜或干的鳄梨 Singapore RCEP-Singapore RCEP 18.8% 25% 6.2%
0804400000 鲜或干的鳄梨 Thailand RCEP-Thailand RCEP 18.8% 25% 6.2%
0804400000 鲜或干的鳄梨 Vietnam RCEP-Vietnam RCEP 18.8% 25% 6.2%
0804400000 鲜或干的鳄梨 Japan RCEP-Japan RCEP 19% 25% 6.0%
0804400000 鲜或干的鳄梨 New Zealand RCEP-New Zealand RCEP 20% 25% 5.0%
0804400000 鲜或干的鳄梨 Nicaragua 尼加拉瓜协定税率 20% 25% 5.0%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。