377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
0602209000 其他食用水果、坚果树及灌木 New Zealand RCEP-New Zealand RCEP 0% 10% 10.0%
0602209000 其他食用水果、坚果树及灌木 Peru 秘鲁协定税率 0% 10% 10.0%
0602209000 其他食用水果、坚果树及灌木 Philippines RCEP-Philippines RCEP 0% 10% 10.0%
0602209000 其他食用水果、坚果树及灌木 Serbia 塞尔维亚协定税率 0% 10% 10.0%
0602209000 其他食用水果、坚果树及灌木 Singapore RCEP-Singapore RCEP 0% 10% 10.0%
0602209000 其他食用水果、坚果树及灌木 Switzerland 瑞士协定税率 0% 10% 10.0%
0602209000 其他食用水果、坚果树及灌木 Thailand RCEP-Thailand RCEP 0% 10% 10.0%
0602209000 其他食用水果、坚果树及灌木 Vietnam RCEP-Vietnam RCEP 0% 10% 10.0%
0602209000 其他食用水果、坚果树及灌木 Pakistan 巴基斯坦协定税率 1.5% 10% 8.5%
0602209000 其他食用水果、坚果树及灌木 亚太 亚太协定税率 5% 10% 5.0%
0602209000 其他食用水果、坚果树及灌木 Korea RCEP-Korea RCEP 5% 10% 5.0%
0602209000 其他食用水果、坚果树及灌木 Japan RCEP-Japan RCEP 5.5% 10% 4.5%
0602209000 其他食用水果、坚果树及灌木 Nicaragua 尼加拉瓜协定税率 7% 10% 3.0%
0602209000 其他食用水果、坚果树及灌木 Ecuador 厄瓜多尔协定税率 8.5% 10% 1.5%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。