377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
0406400000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 Malaysia RCEP-Malaysia RCEP 7.5% 15% 7.5%
0406400000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 Myanmar RCEP-Myanmar RCEP 7.5% 15% 7.5%
0406400000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 Philippines RCEP-Philippines RCEP 7.5% 15% 7.5%
0406400000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 Singapore RCEP-Singapore RCEP 7.5% 15% 7.5%
0406400000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 Thailand RCEP-Thailand RCEP 7.5% 15% 7.5%
0406400000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 Vietnam RCEP-Vietnam RCEP 7.5% 15% 7.5%
0406400000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 New Zealand RCEP-New Zealand RCEP 9% 15% 6.0%
0406400000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 Japan RCEP-Japan RCEP 10.3% 15% 4.7%
0406400000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 Nicaragua 尼加拉瓜协定税率 12% 15% 3.0%
0406400000 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹理的其他乳酪 Pakistan 巴基斯坦协定税率 12% 15% 3.0%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。