FTA 自由贸易协定税率查询
查询中国与各国/地区签订的自由贸易协定优惠关税税率,快速找到最优进口税率方案
377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
| HS 编码 | 商品名称 | 国家/地区 | 协定名称 | 协定税率 | MFN 税率 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0405900000 | 其他从乳中提取的脂和油 | Laos | RCEP-Laos RCEP | 6.7% | 10% | 3.3% |
| 0405900000 | 其他从乳中提取的脂和油 | Malaysia | RCEP-Malaysia RCEP | 6.7% | 10% | 3.3% |
| 0405900000 | 其他从乳中提取的脂和油 | Myanmar | RCEP-Myanmar RCEP | 6.7% | 10% | 3.3% |
| 0405900000 | 其他从乳中提取的脂和油 | Philippines | RCEP-Philippines RCEP | 6.7% | 10% | 3.3% |
| 0405900000 | 其他从乳中提取的脂和油 | Singapore | RCEP-Singapore RCEP | 6.7% | 10% | 3.3% |
| 0405900000 | 其他从乳中提取的脂和油 | Thailand | RCEP-Thailand RCEP | 6.7% | 10% | 3.3% |
| 0405900000 | 其他从乳中提取的脂和油 | Vietnam | RCEP-Vietnam RCEP | 6.7% | 10% | 3.3% |
| 0405900000 | 其他从乳中提取的脂和油 | Japan | RCEP-Japan RCEP | 6.9% | 10% | 3.1% |
| 0405900000 | 其他从乳中提取的脂和油 | Nicaragua | 尼加拉瓜协定税率 | 7% | 10% | 3.0% |
| 0405900000 | 其他从乳中提取的脂和油 | Ecuador | 厄瓜多尔协定税率 | 8.2% | 10% | 1.8% |
| 0405900000 | 其他从乳中提取的脂和油 | Australia | RCEP-Australia RCEP | 10% | 10% | - |
| 0405900000 | 其他从乳中提取的脂和油 | New Zealand | RCEP-New Zealand RCEP | 10% | 10% | - |
说明:
协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。