377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 东盟 东盟协定税率 0% 10% 10.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Australia 澳大利亚协定税率 0% 10% 10.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Cambodia 柬埔寨协定税率 0% 10% 10.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Chile 智利协定税率 0% 10% 10.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Costa Rica 哥斯达黎加协定税率 0% 10% 10.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Georgia 格鲁吉亚协定税率 0% 10% 10.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Hong Kong 香港协定税率 0% 10% 10.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Iceland 冰岛协定税率 0% 10% 10.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Macau 澳门协定税率 0% 10% 10.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Maldives 马尔代夫协定税率 0% 10% 10.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Mauritius 毛里求斯协定税率 0% 10% 10.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 New Zealand 新西兰协定税率 0% 10% 10.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Peru 秘鲁协定税率 0% 10% 10.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Korea 韩国协定税率 2% 10% 8.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Serbia 塞尔维亚协定税率 4% 10% 6.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Pakistan 巴基斯坦协定税率 5% 10% 5.0%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Brunei RCEP-Brunei RCEP 6.7% 10% 3.3%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Cambodia RCEP-Cambodia RCEP 6.7% 10% 3.3%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Indonesia RCEP-Indonesia RCEP 6.7% 10% 3.3%
0405900000 其他从乳中提取的脂和油 Korea RCEP-Korea RCEP 6.7% 10% 3.3%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。