FTA 自由贸易协定税率查询
查询中国与各国/地区签订的自由贸易协定优惠关税税率,快速找到最优进口税率方案
377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
| HS 编码 | 商品名称 | 国家/地区 | 协定名称 | 协定税率 | MFN 税率 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0208909090 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | Indonesia | RCEP-Indonesia RCEP | 17.3% | 23% | 5.7% |
| 0208909090 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | Korea | RCEP-Korea RCEP | 17.3% | 23% | 5.7% |
| 0208909090 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | Laos | RCEP-Laos RCEP | 17.3% | 23% | 5.7% |
| 0208909090 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | Malaysia | RCEP-Malaysia RCEP | 17.3% | 23% | 5.7% |
| 0208909090 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | Myanmar | RCEP-Myanmar RCEP | 17.3% | 23% | 5.7% |
| 0208909090 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | Philippines | RCEP-Philippines RCEP | 17.3% | 23% | 5.7% |
| 0208909090 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | Singapore | RCEP-Singapore RCEP | 17.3% | 23% | 5.7% |
| 0208909090 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | Thailand | RCEP-Thailand RCEP | 17.3% | 23% | 5.7% |
| 0208909090 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | Vietnam | RCEP-Vietnam RCEP | 17.3% | 23% | 5.7% |
| 0208909090 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | New Zealand | RCEP-New Zealand RCEP | 18.4% | 23% | 4.6% |
| 0208909090 | 其他鲜、冷或冻肉及食用杂碎 | Nicaragua | 尼加拉瓜协定税率 | 18.4% | 23% | 4.6% |
说明:
协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。