377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Indonesia RCEP-Indonesia RCEP 9% 12% 3.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Korea RCEP-Korea RCEP 9% 12% 3.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Laos RCEP-Laos RCEP 9% 12% 3.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Malaysia RCEP-Malaysia RCEP 9% 12% 3.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Myanmar RCEP-Myanmar RCEP 9% 12% 3.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Philippines RCEP-Philippines RCEP 9% 12% 3.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Singapore RCEP-Singapore RCEP 9% 12% 3.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Thailand RCEP-Thailand RCEP 9% 12% 3.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Vietnam RCEP-Vietnam RCEP 9% 12% 3.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 New Zealand RCEP-New Zealand RCEP 9.6% 12% 2.4%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。