377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 东盟 东盟协定税率 0% 12% 12.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Australia 澳大利亚协定税率 0% 12% 12.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Cambodia 柬埔寨协定税率 0% 12% 12.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Chile 智利协定税率 0% 12% 12.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Costa Rica 哥斯达黎加协定税率 0% 12% 12.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Hong Kong 香港协定税率 0% 12% 12.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Iceland 冰岛协定税率 0% 12% 12.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Macau 澳门协定税率 0% 12% 12.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Mauritius 毛里求斯协定税率 0% 12% 12.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 New Zealand 新西兰协定税率 0% 12% 12.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Nicaragua 尼加拉瓜协定税率 0% 12% 12.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Pakistan 巴基斯坦协定税率 0% 12% 12.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Peru 秘鲁协定税率 0% 12% 12.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Switzerland 瑞士协定税率 0% 12% 12.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Korea 韩国协定税率 2.4% 12% 9.6%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Maldives 马尔代夫协定税率 7.2% 12% 4.8%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Ecuador 厄瓜多尔协定税率 8.4% 12% 3.6%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Serbia 塞尔维亚协定税率 8.4% 12% 3.6%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Brunei RCEP-Brunei RCEP 9% 12% 3.0%
0202200010 冻藏的带骨野牛肉 Cambodia RCEP-Cambodia RCEP 9% 12% 3.0%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。