FTA 自由贸易协定税率查询
查询中国与各国/地区签订的自由贸易协定优惠关税税率,快速找到最优进口税率方案
377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
| HS 编码 | 商品名称 | 国家/地区 | 协定名称 | 协定税率 | MFN 税率 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Australia | 澳大利亚协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Australia | RCEP-Australia RCEP | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Brunei | RCEP-Brunei RCEP | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Cambodia | 柬埔寨协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Cambodia | RCEP-Cambodia RCEP | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Chile | 智利协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Costa Rica | 哥斯达黎加协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Ecuador | 厄瓜多尔协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Georgia | 格鲁吉亚协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Hong Kong | 香港协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Iceland | 冰岛协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Indonesia | RCEP-Indonesia RCEP | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Korea | 韩国协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Korea | RCEP-Korea RCEP | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Laos | RCEP-Laos RCEP | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Macau | 澳门协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Malaysia | RCEP-Malaysia RCEP | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Maldives | 马尔代夫协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 | Mauritius | 毛里求斯协定税率 | 0% | 6.5% | 6.5% |
说明:
协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。