377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 东盟 东盟协定税率 0% 8% 8.0%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Australia 澳大利亚协定税率 0% 8% 8.0%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Cambodia 柬埔寨协定税率 0% 8% 8.0%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Chile 智利协定税率 0% 8% 8.0%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Costa Rica 哥斯达黎加协定税率 0% 8% 8.0%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Georgia 格鲁吉亚协定税率 0% 8% 8.0%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Hong Kong 香港协定税率 0% 8% 8.0%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Iceland 冰岛协定税率 0% 8% 8.0%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Macau 澳门协定税率 0% 8% 8.0%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Mauritius 毛里求斯协定税率 0% 8% 8.0%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 New Zealand 新西兰协定税率 0% 8% 8.0%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Peru 秘鲁协定税率 0% 8% 8.0%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Switzerland 瑞士协定税率 0% 8% 8.0%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Korea 韩国协定税率 1.6% 8% 6.4%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Serbia 塞尔维亚协定税率 3.2% 8% 4.8%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Pakistan 巴基斯坦协定税率 4% 8% 4.0%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Maldives 马尔代夫协定税率 4.8% 8% 3.2%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Brunei RCEP-Brunei RCEP 5.3% 8% 2.7%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Cambodia RCEP-Cambodia RCEP 5.3% 8% 2.7%
1806310000 其他夹心块状或条状的含可可食品 Indonesia RCEP-Indonesia RCEP 5.3% 8% 2.7%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
查到 FTA 优惠税率,下一步发货?
免费注册即可:发布货盘 / 运价 · 按 HS 编码自动匹配经营该品的货代 · 接收货代应盘与询盘
免费注册 已有账号?登录