进口关税计算器
根据HS编码、CIF货值和原产国,自动计算进口关税、增值税、消费税总额
关税测算
输入商品信息,系统自动匹配海关税率并计算综合税负
HS 0101309090
非改良种用其他驴
关税
$1,000.00
适用 MFN 税率 10%
增值税
$990.00
税率 9%
可用协定税率一览
| 协定名称 | 国家/地区 | 协定税率 | MFN税率 |
|---|---|---|---|
| 东盟协定税率 | ASEAN | 0% | 10% |
| 智利协定税率 | Chile | 0% | 10% |
| 新西兰协定税率 | New Zealand | 0% | 10% |
| 秘鲁协定税率 | Peru | 0% | 10% |
| 哥斯达黎加协定税率 | Costa Rica | 0% | 10% |
| 瑞士协定税率 | Switzerland | 0% | 10% |
| 冰岛协定税率 | Iceland | 0% | 10% |
| 澳大利亚协定税率 | Australia | 0% | 10% |
| 韩国协定税率 | Korea | 0% | 10% |
| 格鲁吉亚协定税率 | Georgia | 0% | 10% |
| 毛里求斯协定税率 | Mauritius | 0% | 10% |
| 马尔代夫协定税率 | Maldives | 0% | 10% |
| 柬埔寨协定税率 | Cambodia | 0% | 10% |
| 香港协定税率 | Hong Kong | 0% | 10% |
| 澳门协定税率 | Macau | 0% | 10% |
| RCEP-Australia | Australia | 0% | 10% |
| RCEP-Brunei | Brunei | 0% | 10% |
| RCEP-Cambodia | Cambodia | 0% | 10% |
| RCEP-Laos | Laos | 0% | 10% |
| RCEP-Malaysia | Malaysia | 0% | 10% |
| RCEP-New Zealand | New Zealand | 0% | 10% |
| RCEP-Singapore | Singapore | 0% | 10% |
| RCEP-Thailand | Thailand | 0% | 10% |
| RCEP-Vietnam | Vietnam | 0% | 10% |
| RCEP-Indonesia | Indonesia | 0% | 10% |
| RCEP-Philippines | Philippines | 0% | 10% |
| RCEP-Myanmar | Myanmar | 0% | 10% |
| 巴基斯坦协定税率 | Pakistan | 1.5% | 10% |
| 塞尔维亚协定税率 | Serbia | 4% | 10% |
| RCEP-Korea | Korea | 5% | 10% |
| RCEP-Japan | Japan | 5.5% | 10% |
| 尼加拉瓜协定税率 | Nicaragua | 7% | 10% |
| 厄瓜多尔协定税率 | Ecuador | 8.5% | 10% |
计算公式:
① 关税 = CIF货值 × 关税税率 = $10,000.00 × 10% = $1,000.00
③ 增值税 = (CIF + 关税 + 消费税) × 9% = $990.00
④ 综合税负 = 19.9%
① 关税 = CIF货值 × 关税税率 = $10,000.00 × 10% = $1,000.00
③ 增值税 = (CIF + 关税 + 消费税) × 9% = $990.00
④ 综合税负 = 19.9%
热门商品快速测算
0101290010
非改良种用濒危野马 MFN 10%
0101290090
非改良种用其他马 MFN 10%
0101309010
非改良种用濒危野驴 MFN 10%
0101309090
非改良种用其他驴 MFN 10%
0101900000
骡 MFN 10%
0102290000
非改良种用家牛 MFN 10%
0102390010
非改良种用濒危水牛 MFN 10%
0102390090
非改良种用其他水牛 MFN 10%
0102909010
非改良种用濒危野牛 MFN 10%
0102909090
非改良种用其他牛 MFN 10%
0103911010
重量在10千克以下的… MFN 10%
0103911090
重量在10千克以下的… MFN 10%