377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 东盟 东盟协定税率 0% 10% 10.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Australia 澳大利亚协定税率 0% 10% 10.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Cambodia 柬埔寨协定税率 0% 10% 10.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Chile 智利协定税率 0% 10% 10.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Costa Rica 哥斯达黎加协定税率 0% 10% 10.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Georgia 格鲁吉亚协定税率 0% 10% 10.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Hong Kong 香港协定税率 0% 10% 10.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Iceland 冰岛协定税率 0% 10% 10.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Macau 澳门协定税率 0% 10% 10.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Maldives 马尔代夫协定税率 0% 10% 10.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Mauritius 毛里求斯协定税率 0% 10% 10.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 New Zealand 新西兰协定税率 0% 10% 10.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Peru 秘鲁协定税率 0% 10% 10.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Switzerland 瑞士协定税率 0% 10% 10.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Pakistan 巴基斯坦协定税率 5% 10% 5.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Serbia 塞尔维亚协定税率 7% 10% 3.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 亚太 亚太协定税率 8% 10% 2.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Australia RCEP-Australia RCEP 9% 10% 1.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Brunei RCEP-Brunei RCEP 9% 10% 1.0%
8507600020 纯电动汽车或插电式混合动力汽车用锂离子蓄电池系统 Cambodia RCEP-Cambodia RCEP 9% 10% 1.0%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。