377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 东盟 东盟协定税率 0% 10% 10.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Australia 澳大利亚协定税率 0% 10% 10.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Cambodia 柬埔寨协定税率 0% 10% 10.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Chile 智利协定税率 0% 10% 10.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Costa Rica 哥斯达黎加协定税率 0% 10% 10.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Georgia 格鲁吉亚协定税率 0% 10% 10.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Hong Kong 香港协定税率 0% 10% 10.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Iceland 冰岛协定税率 0% 10% 10.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Macau 澳门协定税率 0% 10% 10.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Maldives 马尔代夫协定税率 0% 10% 10.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Mauritius 毛里求斯协定税率 0% 10% 10.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 New Zealand 新西兰协定税率 0% 10% 10.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Pakistan 巴基斯坦协定税率 0% 10% 10.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Peru 秘鲁协定税率 0% 10% 10.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Switzerland 瑞士协定税率 0% 10% 10.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Korea 韩国协定税率 4% 10% 6.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Serbia 塞尔维亚协定税率 4% 10% 6.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 亚太 亚太协定税率 6.5% 10% 3.5%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Nicaragua 尼加拉瓜协定税率 7% 10% 3.0%
8507100000 启动活塞式发动机用铅酸蓄电池 Australia RCEP-Australia RCEP 7.5% 10% 2.5%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。