377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) 东盟 东盟协定税率 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Australia 澳大利亚协定税率 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Australia RCEP-Australia RCEP 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Brunei RCEP-Brunei RCEP 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Cambodia 柬埔寨协定税率 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Cambodia RCEP-Cambodia RCEP 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Chile 智利协定税率 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Costa Rica 哥斯达黎加协定税率 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Ecuador 厄瓜多尔协定税率 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Georgia 格鲁吉亚协定税率 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Hong Kong 香港协定税率 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Iceland 冰岛协定税率 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Indonesia RCEP-Indonesia RCEP 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Korea 韩国协定税率 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Korea RCEP-Korea RCEP 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Laos RCEP-Laos RCEP 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Macau 澳门协定税率 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Malaysia RCEP-Malaysia RCEP 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Maldives 马尔代夫协定税率 0% 5.5% 5.5%
2843900060 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) Mauritius 毛里求斯协定税率 0% 5.5% 5.5%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。