377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
0802999019 鲜或干的其他榧子 东盟 东盟协定税率 0% 24% 24.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Australia 澳大利亚协定税率 0% 24% 24.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Cambodia 柬埔寨协定税率 0% 24% 24.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Chile 智利协定税率 0% 24% 24.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Costa Rica 哥斯达黎加协定税率 0% 24% 24.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Georgia 格鲁吉亚协定税率 0% 24% 24.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Hong Kong 香港协定税率 0% 24% 24.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Iceland 冰岛协定税率 0% 24% 24.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Macau 澳门协定税率 0% 24% 24.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Maldives 马尔代夫协定税率 0% 24% 24.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Mauritius 毛里求斯协定税率 0% 24% 24.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 New Zealand 新西兰协定税率 0% 24% 24.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Pakistan 巴基斯坦协定税率 0% 24% 24.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Peru 秘鲁协定税率 0% 24% 24.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Switzerland 瑞士协定税率 0% 24% 24.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Korea 韩国协定税率 9.6% 24% 14.4%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Australia RCEP-Australia RCEP 18% 24% 6.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Brunei RCEP-Brunei RCEP 18% 24% 6.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Cambodia RCEP-Cambodia RCEP 18% 24% 6.0%
0802999019 鲜或干的其他榧子 Indonesia RCEP-Indonesia RCEP 18% 24% 6.0%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。