377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 东盟 东盟协定税率 0% 20% 20.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Australia 澳大利亚协定税率 0% 20% 20.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Cambodia 柬埔寨协定税率 0% 20% 20.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Chile 智利协定税率 0% 20% 20.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Costa Rica 哥斯达黎加协定税率 0% 20% 20.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Georgia 格鲁吉亚协定税率 0% 20% 20.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Hong Kong 香港协定税率 0% 20% 20.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Iceland 冰岛协定税率 0% 20% 20.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Macau 澳门协定税率 0% 20% 20.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Maldives 马尔代夫协定税率 0% 20% 20.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Mauritius 毛里求斯协定税率 0% 20% 20.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 New Zealand 新西兰协定税率 0% 20% 20.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Peru 秘鲁协定税率 0% 20% 20.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Switzerland 瑞士协定税率 0% 20% 20.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Korea 韩国协定税率 4% 20% 16.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 亚太 亚太协定税率 10% 20% 10.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Australia RCEP-Australia RCEP 10% 20% 10.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Brunei RCEP-Brunei RCEP 10% 20% 10.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Cambodia RCEP-Cambodia RCEP 10% 20% 10.0%
0504009090 整个或切块的其他动物肠、膀胱 Indonesia RCEP-Indonesia RCEP 10% 20% 10.0%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。