377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 东盟 东盟协定税率 0% 20% 20.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Australia 澳大利亚协定税率 0% 20% 20.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Cambodia 柬埔寨协定税率 0% 20% 20.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Chile 智利协定税率 0% 20% 20.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Costa Rica 哥斯达黎加协定税率 0% 20% 20.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Ecuador 厄瓜多尔协定税率 0% 20% 20.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Georgia 格鲁吉亚协定税率 0% 20% 20.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Hong Kong 香港协定税率 0% 20% 20.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Iceland 冰岛协定税率 0% 20% 20.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Macau 澳门协定税率 0% 20% 20.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Maldives 马尔代夫协定税率 0% 20% 20.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Mauritius 毛里求斯协定税率 0% 20% 20.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 New Zealand 新西兰协定税率 0% 20% 20.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Peru 秘鲁协定税率 0% 20% 20.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Switzerland 瑞士协定税率 0% 20% 20.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Korea 韩国协定税率 4% 20% 16.0%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Brunei RCEP-Brunei RCEP 13.3% 20% 6.7%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Cambodia RCEP-Cambodia RCEP 13.3% 20% 6.7%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Indonesia RCEP-Indonesia RCEP 13.3% 20% 6.7%
0410909090 其他编号未列名的食用动物产品 Laos RCEP-Laos RCEP 13.3% 20% 6.7%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。