FTA 自由贸易协定税率查询
查询中国与各国/地区签订的自由贸易协定优惠关税税率,快速找到最优进口税率方案
377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
| HS 编码 | 商品名称 | 国家/地区 | 协定名称 | 协定税率 | MFN 税率 | 优惠幅度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | 东盟 | 东盟协定税率 | 0% | 10% | 10.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Australia | 澳大利亚协定税率 | 0% | 10% | 10.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Cambodia | 柬埔寨协定税率 | 0% | 10% | 10.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Chile | 智利协定税率 | 0% | 10% | 10.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Costa Rica | 哥斯达黎加协定税率 | 0% | 10% | 10.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Georgia | 格鲁吉亚协定税率 | 0% | 10% | 10.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Hong Kong | 香港协定税率 | 0% | 10% | 10.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Iceland | 冰岛协定税率 | 0% | 10% | 10.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Macau | 澳门协定税率 | 0% | 10% | 10.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Mauritius | 毛里求斯协定税率 | 0% | 10% | 10.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | New Zealand | 新西兰协定税率 | 0% | 10% | 10.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Peru | 秘鲁协定税率 | 0% | 10% | 10.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Ecuador | 厄瓜多尔协定税率 | 4% | 10% | 6.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Pakistan | 巴基斯坦协定税率 | 5% | 10% | 5.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Maldives | 马尔代夫协定税率 | 6% | 10% | 4.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Nicaragua | 尼加拉瓜协定税率 | 7% | 10% | 3.0% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Australia | RCEP-Australia RCEP | 7.5% | 10% | 2.5% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Brunei | RCEP-Brunei RCEP | 7.5% | 10% | 2.5% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Cambodia | RCEP-Cambodia RCEP | 7.5% | 10% | 2.5% |
| 0402990000 | 浓缩并已加糖的非固状乳及稀奶油 | Indonesia | RCEP-Indonesia RCEP | 7.5% | 10% | 2.5% |
说明:
协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。