377,688
协定税率记录
34
自贸协定
30
覆盖国家/地区
HS 编码 商品名称 国家/地区 协定名称 协定税率 MFN 税率 优惠幅度
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 东盟 东盟协定税率 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Australia 澳大利亚协定税率 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Australia RCEP-Australia RCEP 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Brunei RCEP-Brunei RCEP 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Cambodia 柬埔寨协定税率 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Cambodia RCEP-Cambodia RCEP 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Chile 智利协定税率 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Costa Rica 哥斯达黎加协定税率 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Georgia 格鲁吉亚协定税率 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Hong Kong 香港协定税率 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Iceland 冰岛协定税率 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Indonesia RCEP-Indonesia RCEP 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Korea 韩国协定税率 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Laos RCEP-Laos RCEP 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Macau 澳门协定税率 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Malaysia RCEP-Malaysia RCEP 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Maldives 马尔代夫协定税率 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Mauritius 毛里求斯协定税率 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 Myanmar RCEP-Myanmar RCEP 0% 7% 7.0%
0302440000 鲜或冷鲭鱼〔大西洋鲭、澳洲鲭、日本鲭〕 New Zealand 新西兰协定税率 0% 7% 7.0%
说明: 协定税率数据来源于中国海关进出口税则,实际适用需满足原产地规则及直运规则。
部分商品存在逐年降税安排,最终适用税率以海关审定为准。如需查询具体商品是否享受协定优惠,建议通过 关税计算器 输入具体HS编码和原产国进行测算。