2022年上海社保缴费一个月多少钱?2022年上海社保
积分落户 主页 > 人事代理 > 上海社保 > 阅读人数:次 时间:1970-01-01 08:33
甘孜社保基数 |
类型 | 最低缴费基数 | 最高缴费基数 | 单位承担比例 | 个人承担比例 | 单位最低金额 | 个人最低金额 | 单位最高金额 | 个人最高金额 |
基本养老保险 | 3416 | 18630 | 16% | 8% | 546.56 | 273.28 | 2980.80 | 1490.40 |
失业保险 | 4406 | 99999 | 0.6% | 0.4% | 26.44 | 17.62 | 599.99 | 400.00 |
基本医疗保险 | 4618 | 13000 | 6.50% | 2% | 300.17 | 92.36 | 845.00 | 260.00 |
大病医疗(年) | — | — | — | — | — | 260.00 | — | 260 |
工伤保险 | 3726 | 18630 | 0.300% | — | 11.18 | — | 55.89 | — |
生育保险 | 已并入医疗 | — | — | — | — | |||
小计 | 884.35 | 643.26 | 4481.68 | 2410.40 | ||||
合计 | 1527.61 | 6892.08 |
企业社保缴费基数不同,缴纳费用不同
企业社保费用=养老基数×养老比例+医疗基数×医疗比例+失业基数×失业比例+工伤基数×工伤比例+生育基数×生育比例。
公式如上:【注:比例=企业承担比例+个人承担比例】